

2022-12-07 作者:admin 来源:孔墨教育
江汉艺术职业学院设8个教学院部:音乐学院、设计学院、学前教育学院、管理学院、表演艺术学院、潜江龙虾学院、继续教育学院、中职部,各类学生10000余人。有教职工515人,教授、副教授86人,另有知名艺术家、教育专家担任的兼职教师40人。
江汉艺术职业学院继续教育学院充分发挥学校教育教学资源优势,依托校内外雄厚的师资力量和丰富的办学经验开展办学,主动适应湖北地方经济建设和社会发展需求,不断开办新专业和拓展办学途径。
成人高考招生专业:
序号 | 专业名称 | 授予学位 | 学习形式 | 层次 | 学制 | 序号 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 |
1 | 经济学 | 经济学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | 1 | 旅游管理 | 业余 | 2.5年 |
2 | 金融学 | 经济学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | 2 | 酒店管理 | 业余 | 2.5年 |
3 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | 3 | 市场营销 | 业余 | 2.5年 |
4 | 法学 | 法学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | 4 | 小学教育 | 业余 | 2.5年 |
5 | 社会工作 | 法学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | 5 | 学前教育 | 业余 | 2.5年 |
6 | 思想政治教育 | 法学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | 6 | 计算机应用技术 | 业余 | 2.5年 |
7 | 教育学 | 教育学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | 7 | 艺术设计 | 业余 | 2.5年 |
8 | 学前教育 | 教育学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | 8 | 音乐表演 | 业余 | 2.5年 |
9 | 体育教育 | 教育学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | 9 | 播音与主持 | 业余 | 2.5年 |
10 | 汉语言文学 | 文学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | 10 | 商务英语 | 业余 | 2.5年 |
11 | 英语 | 文学 | 业余 | 专升本 | 2.5年 | ||||
12 | 广播电视学 | 文学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | ||||
13 | 工程管理 | 管理学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | ||||
14 | 工商管理 | 管理学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | ||||
15 | 市场营销 | 管理学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | ||||
16 | 会计学 | 管理学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | ||||
17 | 人力资源管理 | 管理学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | ||||
18 | 农林经济管理 | 管理学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | ||||
19 | 物流管理 | 管理学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | ||||
20 | 财务管理 | 管理学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | ||||
21 | 公共事业管理 | 管理学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | ||||
22 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | ||||
23 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | ||||
24 | 计算机科学与技术 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | ||||
25 | 土木工程 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | ||||
26 | 电子信息工程 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | ||||
27 | 石油工程 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | ||||
28 | 食品质量与安全 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | ||||
29 | 工业设计 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | ||||
30 | 给排水科学与工程 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | ||||
31 | 水文与水资源工程 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | ||||
32 | 化学工程与工艺 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | ||||
33 | 资源勘查工程 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | ||||
34 | 环境工程 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | ||||
35 | 食品科学与工程 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | ||||
36 | 建筑学 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | ||||
37 | 城乡规划 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | ||||
38 | 风景园林 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | ||||
39 | 植物保护 | 农学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | ||||
40 | 动物科学 | 农学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | ||||
41 | 园林 | 农学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | ||||
42 | 农学 | 农学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | ||||
43 | 动物医学 | 农学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | ||||
44 | 水产养殖学 | 农学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | ||||
45 | 应用化学 | 理学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | ||||
46 | 数学与应用数学 | 理学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | ||||
47 | 应用心理学 | 理学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | ||||
48 | 临床医学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 2.5年 | ||||
49 | 中西医临床医学 | 医学 | 业余 | 专升本 | 2.5年 | ||||
50 | 医学检验技术 | 医学 | 业余 | 专升本 | 2.5年 | ||||
51 | 医学影像技术 | 医学 | 业余 | 专升本 | 2.5年 | ||||
52 | 护理学 | 医学 | 业余/函授 | 专升本 | 2.5年 | ||||
53 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 业余 | 专升本 | 2.5年 | ||||
54 | 环境设计 | 艺术学 | 业余 | 专升本 | 2.5年 | ||||
55 | 音乐学 | 艺术学 | 业余 | 专升本 | 2.5年 | ||||
56 | 广播电视编导 | 艺术学 | 业余 | 专升本 | 2.5年 | ||||
57 | 美术学 | 艺术学 | 业余 | 专升本 | 2.5年 |
有关湖北成人高考更多详细介绍,如报名方法,报考流程及报名时间,考试科目,招生专业,学费标准等相关问题。孔墨名仕教育为考生提供一站式服务。
转载请注明:文章转载自 孔墨名仕教育
本地地址:http://www.crxlzx.cn/ckyxzy/760.html